<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tifosi DOC &#187; Competizioni Europee</title>
	<atom:link href="http://tifosidoc.com/category/competizioni-europee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tifosidoc.com</link>
	<description>Il sito che ti assicura tutte le news sul calcio: calciomercato, gossip e tanto altro ancora !!! Seguici sempre e non ti perderai mai nulla di tutto il D.O.C. del mondo del calcio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sorteggi Champions: lo United favorito! Per la Uefa: Udinese &#8211; Werder</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2009/03/20/sorteggi-champions-lo-united-favorito-per-la-uefa-udinese-werder/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2009/03/20/sorteggi-champions-lo-united-favorito-per-la-uefa-udinese-werder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteggi]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati effettuati oggi a Nyon i sorteggi che riguardano le competizioni di Champions e Uefa. La mano di Bruno Conti, artefice del sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions, è stata davvero molto cattiva per il Liverpool e davvero molto buona con lo United, che sembra avere una strada abbastanza spianata verso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2009/03/20/sorteggi-champions-lo-united-favorito-per-la-uefa-udinese-werder/"></g:plusone></div><p style="text-align: center;"><a href="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/09/c_3_media_378811_immagine_det.jpg"><img class="size-medium wp-image-1417 aligncenter" title="Napoli in Uefa." src="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/09/c_3_media_378811_immagine_det-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono stati effettuati oggi a Nyon i sorteggi che riguardano le competizioni di Champions e Uefa</strong>. La mano di <em><strong>Bruno Conti</strong></em>, artefice del sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions, è stata davvero molto cattiva per il <strong>Liverpool</strong> e davvero molto buona con lo <strong>United,</strong> che sembra avere una strada abbastanza spianata verso la finale.<span id="more-4671"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Questi gli accoppiamenti: <strong>Villareal &#8211; Arsenal</strong>; <strong>Manchester UTD &#8211; Porto</strong>; <strong>Liverpool &#8211; Chelsea</strong> e <strong>Barcellona &#8211; Bayern</strong>. Per le semifinali si incontreranno le vincenti delle prime due partite sopra citate e le vincenti delle altre due partite restanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Manchester che dunque dopo il Porto potrebbe affrontare l&#8217; Arsenal, squadra sicuramente molto temibile ma almeno a questo momento la meno pericolosa delle inglesi, senza dimenticare il Bayern è Barcellona.</p>
<p style="text-align: justify;">Sorteggio davvero negativo invece per il <strong>LIverpool</strong> che se la vedrà con il <strong>Chelsea</strong>; in caso di qualificazione li aspetterà la vincente tra <strong>Bayern e Barça</strong>&#8230; cosa sicuramente non da poco.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la <strong>Uefa</strong> invece <strong>sorteggio sfortunato per l&#8217;Udinese</strong> che dopo lo <strong>Zenit</strong> non si fa mancare nulla, trovando davanti a se il <strong>Werder</strong> <strong>Brema</strong>. I tedeschi dopo essere stati eliminati dalla <em>Champions</em>, sono stati coloro che hanno eliminato il <em>Milan</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tifosidoc.com/2009/03/20/sorteggi-champions-lo-united-favorito-per-la-uefa-udinese-werder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marino: &#8220;Blasi non è affatto squalificato per il Benfica!&#8221;</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2008/09/20/marino-blasi-non-e-affatto-squalificato-per-il-benfica/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2008/09/20/marino-blasi-non-e-affatto-squalificato-per-il-benfica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Blasi]]></category>
		<category><![CDATA[marino]]></category>
		<category><![CDATA[squalifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;ammonizione rimediata contro il Benfica, nella partita di andata della Uefa, tutti hanno dato per scontata l&#8217;assenza per squalifica del centrocampista del Napoli, Manuele Blasi. Tutti, però, con grande felicità da parte dei napoletani, si sono sbagliati, ad eccezione del direttore Marino, che, intervistato da Tuttonapoli.net con grande soddisfazione, ammette di aver sentito tante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2008/09/20/marino-blasi-non-e-affatto-squalificato-per-il-benfica/"></g:plusone></div><p style="text-align: center;"><a href="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/06/marinopierpaolo.jpg"><img class="size-medium wp-image-515 aligncenter" title="marinopierpaolo" src="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/06/marinopierpaolo-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;ammonizione rimediata contro il Benfica, nella partita di andata della Uefa, tutti hanno dato per scontata l&#8217;assenza per squalifica del centrocampista del Napoli, Manuele Blasi. Tutti, però, con <span id="more-1452"></span>grande felicità da parte dei napoletani, si sono sbagliati, ad eccezione del direttore Marino, che, intervistato da <a href="http://www.tuttonapoli.net/">Tuttonapoli.net</a> con grande soddisfazione, ammette di aver sentito tante di quelle cose errate che è dovuto intervenire lui per chiarire la situazione. Secondo la norma in questione, i giocatori ammoniti nella fase preliminare, che, però, non hanno dovuto scontare squalifica in quella fase della Uefa, ritorneranno &#8220;integri&#8221;, cioè il conto delle ammonizioni verrà azzerato. Un&#8217;ottima notizia per Reja &amp; CO, che si apprestano a preparare la partita di ritoro coi portoghesi del Benfica, una sfida difficile, che però con un Blasi in più potrebbe essere meno dura. Ecco la norma <a href="http://www.uefa.com/multimediafiles/download/regulations/uefa/others/70/22/70/702270_download.pdf">UEFA Cup 2008/2009.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tifosidoc.com/2008/09/20/marino-blasi-non-e-affatto-squalificato-per-il-benfica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli &#8211; Benfica: la sfida dalle mille emozioni (video)</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2008/09/19/napoli-benfica-la-sfida-dalle-mille-emozionivideo/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2008/09/19/napoli-benfica-la-sfida-dalle-mille-emozionivideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fofopacino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Blasi]]></category>
		<category><![CDATA[coppa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[denis]]></category>
		<category><![CDATA[Gargano]]></category>
		<category><![CDATA[lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[napoli benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Reja]]></category>
		<category><![CDATA[San Paolo.]]></category>
		<category><![CDATA[suazo]]></category>
		<category><![CDATA[vitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Ecco ai cari tifosi del napoli ed i generale a tutti i tifosi italiani, una delle più belle partite viste in Europa in questo primo turno, di Champions e Coppa Uefa: Napoli- Bnefica. Buona visione&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2008/09/19/napoli-benfica-la-sfida-dalle-mille-emozionivideo/"></g:plusone></div><p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YL8WXjJOfNY&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YL8WXjJOfNY&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco ai cari tifosi del napoli ed i generale a tutti i tifosi italiani, una delle più belle partite viste in Europa in questo primo turno, di Champions e Coppa Uefa: Napoli- Bnefica. Buona visione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tifosidoc.com/2008/09/19/napoli-benfica-la-sfida-dalle-mille-emozionivideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter: in Champions arriva il momento di Adriano</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2008/09/15/inter-in-champions-arriva-il-momento-di-adriano/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2008/09/15/inter-in-champions-arriva-il-momento-di-adriano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fofopacino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[adriano]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[cruz]]></category>
		<category><![CDATA[ibra]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter catania]]></category>
		<category><![CDATA[Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la partita vinta col Catania, che non ha offerto grandi spunti ai tifosi dell&#8217; inter, ma forse solo qualche preoccupazione per un risultato che è arrivato con troppa sofferenza e fortuna, l&#8217; Inter riparte dalla Champions e precisamente da Atene dove affronterà il Panathinaikos. Per la gara europea però Mourinho e pronto ad affidarsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2008/09/15/inter-in-champions-arriva-il-momento-di-adriano/"></g:plusone></div><p style="text-align: center;"><a href="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/09/adriano-04.jpg"><img class="size-medium wp-image-1385 aligncenter" title="adriano-04" src="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/09/adriano-04-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la partita vinta col Catania, che non ha offerto grandi spunti ai tifosi dell&#8217; inter, ma forse solo qualche preoccupazione per un risultato che è arrivato con troppa sofferenza e fortuna, l&#8217; Inter riparte<span id="more-1384"></span> dalla Champions e precisamente da Atene dove affronterà il Panathinaikos. Per la gara europea però Mourinho e pronto ad affidarsi ad Adriano che dovrebbe partire titolare e che avrà la possibilità di mostrare il suo stato fisico, dopo essersi fermato per infortunio ad Agosto. In difesa invece ci sarà spazio per cordoba infortunato ormai da 7 mesi e pronto ad esordire in una gara ufficiale. Molto probabile invece che Ibra parta dalla panchina, per tirare un pò il fiato.</p>
<h4 style="text-align: justify;"></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tifosidoc.com/2008/09/15/inter-in-champions-arriva-il-momento-di-adriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia brutta ma fortunata: vittoria al cardiopalma</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2008/09/07/italia-brutta-ma-fortunata-vittoria-al-cardiopalma/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2008/09/07/italia-brutta-ma-fortunata-vittoria-al-cardiopalma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fofopacino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[buffon]]></category>
		<category><![CDATA[cipro]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[gamberini]]></category>
		<category><![CDATA[grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi.]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Una brutta Italia è scesa ieri in campo a Cipro, gara che valeva i 3 punti per la qualificazione ai mondiali del 2010. Ad evitare la brutta figura ci ha pensato il solito Totò Di Natale in uno stato di forma a dir poco ammirabile, che con la sua doppietta ha permesso la vittoria azzurra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2008/09/07/italia-brutta-ma-fortunata-vittoria-al-cardiopalma/"></g:plusone></div><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/09/3aa0482110c8d7bf52384084afde00ed1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1265 aligncenter" title="3aa0482110c8d7bf52384084afde00ed1" src="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/09/3aa0482110c8d7bf52384084afde00ed1-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Una brutta Italia è scesa ieri in campo a Cipro, gara che valeva i 3 punti per la qualificazione ai mondiali del 2010. Ad evitare la brutta figura ci ha pensato il solito Totò Di Natale in uno stato di forma a dir poco ammirabile, che con la sua doppietta <span id="more-1263"></span>ha permesso la vittoria azzurra. Grande protagonista di serata,  se vogliamo inatteso protagonista visto lo scarso valore tecnico degli avversare, è stato Gigi Buffon, che con le sue parate e le sue uscite tempestive ha evitato una sconfitta che sarebbe potuta essere imbarazzante. Brutte notizie arrivano anche dagli infortunati di ieri sera come Gamberini e Grosso. Il primo ha riportato una lussazione alla spalla destra e potrebbe essere indisponibile per un paio di settimane. Il terzino invece ha riportato la frattura di una costola, ed i tempi di recupero sono ancora incerti. Al loro posto sembra che Lippi non sia intenzionato a chiamare altri giocatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tifosidoc.com/2008/09/07/italia-brutta-ma-fortunata-vittoria-al-cardiopalma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balotelli diventa azzurro!</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2008/08/29/balotelli-diventa-azzurro/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2008/08/29/balotelli-diventa-azzurro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[campionati europei under 21]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale under 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la fase Olimpica di Pechino finita piuttosto amaramente, l&#8217;Italia di Casiraghi riprende forma; e lo fa con eccellenti conferme, ma anche con grandi novità: è il caso del difensore centrale della Roma, Marco Andreolli, e del portiere Andrea Seculin (Fiorentina).Ma soprattutto, quello che da grandissima soddisfazione a tutti, specialmente agli interisti è la convocazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2008/08/29/balotelli-diventa-azzurro/"></g:plusone></div><p style="text-align: center;"><a href="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/06/balotelli.png"><img class="size-medium wp-image-427 aligncenter" title="balotelli" src="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/06/balotelli-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la fase Olimpica di Pechino finita piuttosto amaramente, l&#8217;Italia di Casiraghi riprende forma; e lo fa con eccellenti conferme, ma anche con grandi novità: è il caso del<span id="more-1141"></span> difensore centrale della Roma, Marco Andreolli, e del portiere Andrea Seculin (Fiorentina).Ma soprattutto, quello che da grandissima soddisfazione a tutti, specialmente agli interisti è la convocazione di Mario Balotelli nella lista dei ventitre giocatori convocati dal ct Pierluigi Casiraghi, in occasione degli incontri di qualificazione ai Campionati Europei Under 21, che vedranno l’Italia affrontare la Grecia il 5 settembre a Castel di Sangro (AQ), e  la Croazia il 9 settembre a Varazdin. Ecco la lista dei convocati diramata dal c.t. azzurro:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Portieri:</strong> Consigli (Atalanta), Seculin (Fiorentina), Sirigu (Ancona)<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Difensori:</strong> Andreolli (Roma), Bocchetti (Genoa), Criscito (Genoa), De Ceglie (Juventus), Marzoratti (Empoli), Motta (Udinese), Pisano (Cagliari), Ranocchia (Bari)<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Centrocampisti:</strong> Bolzoni (Inter), Candreva (Livorno), Cigarini (Atalanta), Dessena (Sampdoria), Giovinco (Juventus), Marchisio (Juventus), Morosini (Vicenza), Russotto (Napoli)<br />
<strong></strong>
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attaccanti:</strong> Acquafresca (Cagliari), Barwuah Mario Balotelli (Inter), Lanzafame (Palermo), Osvaldo (Fiorentina).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tifosidoc.com/2008/08/29/balotelli-diventa-azzurro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteggio UEFA: bene Samp e Milan; Napoli e Udinese &#8220;sfortunate&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2008/08/29/sorteggio-uefa-bene-samp-e-milan-napoli-e-udinese-sfortunate/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2008/08/29/sorteggio-uefa-bene-samp-e-milan-napoli-e-udinese-sfortunate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[coppa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[samp]]></category>
		<category><![CDATA[sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Alle ore 13:00 di oggi, si è svolto il sorteggio per il terzo turno della Coppa UEFA. L&#8217;urna di Nyon ha dato i seguenti accoppiamenti: Milan-Zurigo Politehnica Timisoara-Partizan Belgrado Herta Berlin &#8211; St. Patricks Spartak Mosca &#8211; Banik Ostrava Besiktas &#8211; Metallist Portsmouth &#8211; Vitoria Guimaraes Kayeserospor &#8211; Paris Saint Germain Siviglia &#8211; Salisburgo Wolfsburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2008/08/29/sorteggio-uefa-bene-samp-e-milan-napoli-e-udinese-sfortunate/"></g:plusone></div><p style="text-align: center;"><a href="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/05/uefa-cup.jpg"><img class="size-medium wp-image-33 aligncenter" title="uefa-cup" src="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2008/05/uefa-cup-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Alle ore 13:00 di oggi, si è svolto il sorteggio per il terzo turno della Coppa UEFA. L&#8217;urna di Nyon ha dato i seguenti<span id="more-1139"></span> accoppiamenti:</p>
<p><strong>Milan-Zurigo</strong></p>
<p>Politehnica Timisoara-Partizan Belgrado</p>
<p>Herta Berlin &#8211; St. Patricks</p>
<p>Spartak Mosca &#8211; Banik Ostrava</p>
<p>Besiktas &#8211; Metallist</p>
<p>Portsmouth &#8211; Vitoria Guimaraes</p>
<p>Kayeserospor &#8211; Paris Saint Germain</p>
<p>Siviglia &#8211; Salisburgo</p>
<p>Wolfsburg &#8211; Rapid</p>
<p><strong>Sampdoria &#8211; Kaunas</strong></p>
<p>Maritimo &#8211; Valencia</p>
<p>Dinamo Zagabria &#8211; Sparta Praga</p>
<p>Manchester City &#8211; Omonia Nicosia</p>
<p>Young Boys &#8211; Clube Brugge</p>
<p>Nancy &#8211; Motherwell</p>
<p>Everton &#8211; Standard Liegi</p>
<p><strong>Napoli &#8211; Benfica</strong></p>
<p>Galatasaray -  Bellinzona</p>
<p>NEC &#8211; Dinamo Bucarest</p>
<p>Santander &#8211; Honka Espoo</p>
<p>Schalke &#8211; Hapoel</p>
<p>Litex &#8211; Aston Villa</p>
<p>Austria Wien &#8211; Lech Poznan</p>
<p>Vitoria &#8211; Heerenveen</p>
<p>Deportivo &#8211; Brann</p>
<p>Slavia Praga &#8211; Vaslui</p>
<p>Slaven Koprivnica &#8211; CSKA Mosca</p>
<p>Broendby &#8211; Rosenborg</p>
<p>Stoccarda &#8211; Chernomoret Varna</p>
<p>Twente &#8211; Rennes</p>
<p>Ajax &#8211; Borats</p>
<p>Tottenham &#8211; Wisla Cracovia</p>
<p>Copenhagen &#8211; FC Mosca</p>
<p>Zijlina &#8211; Levski Sofia</p>
<p><strong>Udinese &#8211; Borussia Dortmund</strong></p>
<p>Braga &#8211; Artmedia</p>
<p>Feyenoord &#8211; Kalmar</p>
<p>Amburgo &#8211; Unirea</p>
<p>Hapoel &#8211; Saint Etienne</p>
<p>Nordsjallend &#8211; Olympiakos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tifosidoc.com/2008/08/29/sorteggio-uefa-bene-samp-e-milan-napoli-e-udinese-sfortunate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Napoli travolge il Vllaznia: 5-0, in goal anche &#8220;el pocho&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://tifosidoc.com/2008/08/28/il-napoli-travolge-il-vllaznia-5-0-in-goal-anche-el-pocho/</link>
		<comments>http://tifosidoc.com/2008/08/28/il-napoli-travolge-il-vllaznia-5-0-in-goal-anche-el-pocho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli vllaznia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tifosidoc.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Il Napoli vince 5-0 al San Paolo, contro il KS Vllaznia, ed accede alla fase a gironi della Coppa Uefa. Ecco la cronaca della partita, presa gentilmente in prestito da it.eurosport.yahoo.com: # 90&#8242; FINISCE QUI! IL NAPOLI ACCEDE AL PRIMO TURNO DI COPPA UEFA, DOPO 14 ANNI DI ASENZA DALL&#8217;EUROPA. # 87&#8242; POKERISSIMO NAPOLI!!!! Denis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://tifosidoc.com/2008/08/28/il-napoli-travolge-il-vllaznia-5-0-in-goal-anche-el-pocho/"></g:plusone></div><p>Il Napoli vince 5-0 al San Paolo, contro il KS Vllaznia, ed accede alla fase a gironi della Coppa Uefa. Ecco la cronaca della <span id="more-1133"></span>partita, presa gentilmente in prestito da <a href="http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/coppa-uefa/2008-2009/napoli-vllaznia-248049.html" class="broken_link" rel="nofollow">it.eurosport.yahoo.com</a>:<br />
# 90&#8242; FINISCE QUI! IL NAPOLI ACCEDE AL PRIMO TURNO DI COPPA UEFA, DOPO 14 ANNI DI ASENZA DALL&#8217;EUROPA.<br />
# 87&#8242; POKERISSIMO NAPOLI!!!! Denis scatta sul filo del fuorigioco e regala la rete a porta vuota ad Hamsik.<br />
# 85&#8242; Doppio cambio per gli ospiti: entra Kaci esce Bohdj, entra Hoti esce Belisha.<br />
# 84&#8242; Reazione d&#8217;orgoglio del Vllaznia!!! Traversone perfetto di Sinani, sforbiciata atletica di Doci, pazienza è costretto al salvataggio sulla linea!<br />
# 81&#8242; Nell&#8217;esultanza Lavezzi si toglie la maglia: giallo!<br />
# 80&#8242; RETE! RETE! RETE! RETE! QUARTO GOL DEL NAPOLI CON LAVEZZI. Il Pocho prende palla e metà campo, indisturbato arriva in area, a incespica sul pallone permettendo a Grimaj di intervenire. Lavezzi, però, non ci sta, recupera nuovamente la sfera e con un pallonetto supera l&#8217;impotente portiere&#8230;<br />
# 75&#8242; E&#8217; giunto il momento di dare il cambio anche a Zalayeta: al suo posto entra Denis<br />
# 72&#8242; Lavezzi si mette subito in luce e il san Paolo va in estasi<br />
# 69&#8242; Ancora un cambio per il Napoli: entra Lavezzi ed esce Pià<br />
# 63&#8242; IL NAPOLI SI MANGIA UN GOL CHE SEMBRAVA FATTO!!! Traversone di Montervino dalla destra per Pià che manca l&#8217;aggancio solo davanti al portiere<br />
# 62&#8242; Sostituzione per il Napoli: entra Hamsik, esce Dalla Bona<br />
# 58&#8242; NAPOLI VICINISSIMO AL GOL E RINAUDO VICINISSIMO ALLA TRIPLETTA. Gran cross di gargano dalla destra e sinistro al volo di Rinaudo direttamente sul portiere<br />
# 54&#8242; E SONO TREEEEEEEEE!!!! DOPPIETTA DI RINAUDO! Su calcio d&#8217;angolo battuto da Gargano, piattone del numero 83 del Napoli che si insacca alle spalle del &#8220;povero&#8221; Grimaj<br />
# 52&#8242; NAPOLI, L&#8217;EUROPA E&#8217; TUA!!!! Gran gol di Pià che servito in area da Zalayeta, si gira e con un gran sinistro batte Grimaj<br />
# 47&#8242; Lancio lungo di Pià per Zalayeta: l&#8217;uruguaiano stoppa e di piatto destro batte il portiere avverasario. L&#8217;arbitro, però, aveva già fermato l&#8217;azione per il fuorigioco dell&#8217;attaccante<br />
# 46&#8242; E&#8217; del Villaznia il primo pallone del secondo tempo<br />
# 22:03 Squadre di nuovo in campo&#8230;<br />
# 45+1 Intervallo al S.Paolo. Napoli 1 Vllaznia 0 nel ritorno del preliminare di Uefa.<br />
# 45&#8242; Pià sul filo del fuorigioco e sbaglia l&#8217;assist per Zalayeta&#8230;<br />
# 41&#8242; GOOOOOOOOOLLLLL! NAPOLI IN VANTAGGIO! Calcio di punizione per i partenopei dal limite corto dell&#8217;area, batte Gargano, la palla attraversa tutta l&#8217;area (non infieriamo sottolineando i buchi della difesa della squadra albanese), Rinaudo raccoglie e di destro batte Grimaj<br />
# 38&#8242; Il Napoli conquista un calcio di punizione dalla lunga distanza: ci prova Gargano, ma la palla finisce alta sulla traversa<br />
# 35&#8242; Il Napoli in questa fase è assolutamente padrone del campo: da Gargano a Pià, sponda per Zalayeta anticipato dal portiere albanese.<br />
# 32&#8242; NAPOLI VICINISSIMO AL GOL. Bel cross dalla destra di Pazienza che trova dalla Bona solo al centro dell&#8217;area. L&#8217;ex giocatore del Chelsea stacca di testa, ma la palla finisce sul palo per poi spegnersi oltre la linea di fondo<br />
# 29&#8242; Pià prova il numero sul limite cercando di lasciare sul posto ben 3 difensori&#8230; la magia gli riesce a metà: viene infatti chiuso in corner<br />
# 26&#8242; Ritmi di gioco veramente blandi&#8230;il Vllaznia è poca roba, il Napoli non vuole spendere più energie del dovuto<br />
